產(chǎn)品簡介:
大批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的硬度檢測;安裝后的機械或永久性組裝部件的現(xiàn)場硬度檢測;重型工件的硬度檢測;模具型腔的硬度檢測;軸承及其他零件;金屬材料倉庫的材料區(qū)分。
產(chǎn)品參數(shù):
測量范圍 | 150HLD-960HLD |
測量方向 | 360° |
測試材料 | 低碳鋼、高碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻鎳鉬鋼、鉻硅錳鋼、超高強度鋼、不銹鋼10種 |
硬度轉(zhuǎn)換 | HL,HRC,HRB,HRA,HB,HV,HS |
顯示 | 大屏幕點陣液晶圖像顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 250組(沖擊次數(shù)1-26) |
上下限設(shè)置范圍 | 同測量范圍 |
軟件校準(zhǔn)范圍 | ±15HLD |
硬件校準(zhǔn)范圍 | ±30HLD |
工作電壓 | 4.7-6.0v |
持續(xù)工作時間 | 260x86x47mm |
重量 | 約0.5千克(主機) |
售后服務(wù):免費保修壹年,終身維護。