產(chǎn)品參數(shù):
測量范圍 | 150-960HLD;17.9-68.5HRC;59.1-85.8HRA;59.6-99.6HRB;80-666HB;83-976HV;32.2-99.5HS |
測試方向 | 360℃ (支持垂直向下,斜下,水平,斜上,垂直向上) |
測試材料 | 硬度10種,強度10度 |
硬度轉換 | HL,HRC,HRB,HRA,HB,HV,HS |
沖擊裝置類型 | 可配7種沖擊裝置(D,DC,D+15,C,G,E,DL) |
顯示 | 屏幕圖形點陣液晶(128*64),中文顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(沖擊次數(shù)1-26) |
上下限設置范圍 | 同測量范圍 |
軟件校準范圍 | ±50HLD |
電源 | 2節(jié)7#高容量電池(不可充電) |
持續(xù)工作時間 | 約1000h(不開背光) |
外型尺寸 | 137*70*20mm |
重量 | 約0.2kg(主機) |
售后服務:免費保修壹年,終身維護。